Прайс проката инструмента и оборудования
| www.orenprokat.ru | |||||||||||||||||||||||||
| 295909@mail.ru тел. 97-97-14 тел. 29-59-09 | |||||||||||||||||||||||||
| Г.Оренбург Беляевское шоссе 58; пр-д Автоматики 28, XXL, . Режим работы: пн-пт 9,00-19,00; сб-вс 9,00-17,00. | |||||||||||||||||||||||||
| Прайс проката электро, бензо инструмента. | |||||||||||||||||||||||||
| Для составления договора нужен паспорт с пропиской в г.Оренбурге, и второй документ (права, пенсионное, загран паспорт), оплата . |
|||||||||||||||||||||||||
| По вопросам оформления, условиям, и для уточнения цены звоните менеджерами компании - 29-59-09. | |||||||||||||||||||||||||
|
|
№ | Наименование | Цена за сутки | Залог | Цена за час | Примечание | |||||||||||||||||||
| 1 | Штукатурная станция Т-103 380Вт, 9,2кВт | 2000 | 20000 | Приготовление строительных смесей с фракцией до 3мм , подача по руковам: горизонт 80м, вертикаль- 30м, производительность 2,0м,куб/час. | |||||||||||||||||||||
| Установка алмазного бурения "HILTI" | 2000 | 20000 | 400 | DD 120. 1600 Вт. 37-122 мм. | |||||||||||||||||||||
| 2 | Алмазная резки бетона, без диска. HUSQVARNA | 1300 | 13000 | 200 | Глубина реза 14см, резка с подачей воды без образования пыли. Диск 350мм | ||||||||||||||||||||
| 3 | Алмазная резки бетона, без диска. MAKITA 4112HS | 900 | 6000 | 150 | Глубина реза 8,5см, сухой рез с возможностью подсоед- пылесоса. Диск 300мм | ||||||||||||||||||||
| 4 | Аппарат сварочный д/трубы ПВХ диам. 20-63мм | 250 | 1500 | 1,7кВт, диам 20-63 мм, вес 2/8 кг | |||||||||||||||||||||
| 5 | Безвоздушный распылитель Wagner | 600 | 10000 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Бензорез Husgvarna без диска | 1600 | 8000 | 300 | двигатель 2-х так.мощн.3,7кВт глубина реза 100мм,диск.макс - 300мм | ||||||||||||||||||||
| Бензобур для земли 1 оператор | 600 | 5000 | 100 | 2-ух тактный двигатель, шнек 150мм | |||||||||||||||||||||
| Бензобур для земли Iron Mole C-6 2 оператора | 1600 | 10000 | 300 | 4-х такт 6,5л.с шнек: d - 150мм, 250мм, 350мм, глубина до 2х метров | |||||||||||||||||||||
| 7 | Шнек 150мм для бензобура | 600 | 2000 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Шнек 250 для бензобура | 1100 | 3000 | 150 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Шнек 300-350 для бензобура | 1600 | 3000 | 200 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Бензокоса, бензотриммер. | 600 | 3000 | 2-х такт, 1,7 кВт / 2,3 л.с, 43 мм куб.8,3 кг | |||||||||||||||||||||
| 11 | Газонокосилка электро. Hammerflex ETK1400 | 500 | 2000 | 220В,Ширина 52см | |||||||||||||||||||||
| 12 | Газонокосилка бензо Hammerflex KMT175S 4.1л.с. | 700 | 5000 | 100 | Бензин 92, 4,1л.с. Ширина 52, самоходная | ||||||||||||||||||||
| 14 | Бензопила HUSQVARNA 236 | 650 | 3000 | Мощность 1,4кВт, длинна шины 40см. | |||||||||||||||||||||
| 15 | Бетоносмеситель 130л. | 500 | 5000 | Объем 130-180 л, 220 В, мощность 500 Вт, вес 50 кг | |||||||||||||||||||||
| 16 | Вибратор глубинный ИВ 35-1 | 500 | 2000 | 220В, рукав 1,2м, переносной, для фундаментов | |||||||||||||||||||||
| 17 | Вибратор глубинный ИВ 35-2 | 700 | 3000 | 220В, рукав 3м, переносной, для фундаментов | |||||||||||||||||||||
| 18 | Вибрационный каток (с одним барабаном) | 3200 | 25000 | 500 | MSR58 (двигатель Honda GX160 5.5 л.с.) Масса 210 кг | ||||||||||||||||||||
| 19 | Виброплита MS 330 кг. | 3500 | 30000 | 500 | Глубина упл. 90см. двигатель Honda GX 270, 9.0 л/с; масса 321 кг. вибросила 38 кН; размер подошвы 890*670 мм | ||||||||||||||||||||
| Вибро площадка 90кг | 2100 | 15000 | 350 | MS90-4 (двигатель Honda GX160 5.5 л.с.); масса 83 кг Вибросила 13,0 кН; размер подошвы 530*500 мм. | |||||||||||||||||||||
| Вибро площадка 60кг | 1500 | 10000 | 250 | MS60-4 (двигатель Honda GX160 5.5 л.с.); масса 63 кг Вибросила 13,0 кН; размер подошвы 530*400 мм. | |||||||||||||||||||||
| 20 | Вибро трамбовка бензиновая MASALTA | 2600 | 20000 | 400 | MR68H с двигателем HONDA GX100 3.0 л.с. Масса: 68 кг; сила удара 1300 кг; размер подошвы 330*285мм | ||||||||||||||||||||
| 21 | Воздуходувка Husgvarna 356 BT | 1500 | 10000 | 250 | Бензин 92, 2х такт, для сдува мусора, листвы, ремонт дорог | ||||||||||||||||||||
| 22 | Газовая горелка | 200 | 1000 | Шланг 5м. | |||||||||||||||||||||
| Генератор бензиновый 1,1 кBт | 500 | 5000 | 70 | 4х такт, Напряжение 220В Мощность 1,0кВт | |||||||||||||||||||||
| 24 | Генератор бензо 1,8кВт | 700 | 5000 | 150 | 4х такт, Напряжение 220В Мощность 1,5-1,8кВт | ||||||||||||||||||||
| 25 | Генератор Hammer 3.0 кВт | 900 | 9000 | 200 | бак 12л. Напряжение 220В, Мощность 3кВт, Непр. 7 ч | ||||||||||||||||||||
| 26 | Генератор бензо 4 кВт | 1100 | 11000 | 200 | 4х такт, Напряжение 220В Мощность 4 кВт | ||||||||||||||||||||
| Генератор сварочный бензиновый. 5,5кВт | 1800 | 18000 | 300 | ток 50-190А ECW 6500CXE3 бензиновый, макс.мощн.6,20кВт,сеть220\380Вт | |||||||||||||||||||||
| 28 | Деревообрабатывающий станок, циркулярка, фуганок | 600 | 4000 | 100 | 220В, 2кВт, 5500об\мин | ||||||||||||||||||||
| 30 | Детектор проводки BOSCH Gms 120 PROF | 300 | 1500 | 50 | поиск скрытой проводки | ||||||||||||||||||||
| 31 | Дренажный насос погружной | 250 | 1500 | 400вт,высота подъема 8 м,150л/м,глубина погружения 6м | |||||||||||||||||||||
| 32 | Дрель-шуруповерт аккомулятор | 250 | 1500 | 18В/ 1,3Ач, 10мм, время зар. 1час,2ак, кофр | |||||||||||||||||||||
| Клепальщик Ермак | 100 | 300 | |||||||||||||||||||||||
| 33 | Клупп для нарезания резьбы | 300 | 1000 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | Компрессор FUBOG B2800B Обьем 50л. | 800 | 5000 | 120 | Макс давл 10 Атм, произв-ть 320 л/мин, обьем 50л, 2,2кВт | ||||||||||||||||||||
| 37 | Компрессор FUBOG С2 Обьем 24л. | 600 | 4000 | 90 | Макс давл 8 Атм, произв-ть 220 л/мин, обьем 24л, 1,5кВт | ||||||||||||||||||||
| 38 | Краскопульт(пистолет) ручной. | 150 | 1000 | давления 5 атм,безвоздушный, 1,4л/м,бак 2л, вес 5кг | |||||||||||||||||||||
| Кусторез Makita UC 3520 A 0036484 Y | 400 | 2000 | |||||||||||||||||||||||
| 39 | Краскораспылитель электрический | 400 | 1000 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | Каток для Газона | 300 | 1500 | Каток для уплатнения газона. | |||||||||||||||||||||
| Лебедка 4 т. | 150 | 500 | |||||||||||||||||||||||
| 41 | Лобзик Хаммер | 350 | 1500 | 450 Вт, ход 18 мм, дерево - 65 мм, сталь - 6 мм, 1,9 кг | |||||||||||||||||||||
| 42 | Машина снегоуборочная "Рысь, Патриот" | 800 | 6000 | 100 | расход -2л, 1500об,ширина захвата 500, дальность выброса снега 8м | ||||||||||||||||||||
|
|
43 | Металлоискатель GARRET ACE250 | 350 | 3500 | |||||||||||||||||||||
| Мойка Elitech М1600PC | 500 | 4000 | 1.6 кВт 360л/ч. 130 атм | ||||||||||||||||||||||
| 45 | Мотоблок CR-M5 | 900 | 5000 | 150 | Мощность: 6,5 л.с. (4,8 кВт) при 1600 об/мин Тип: четырехтактный, бензиновый | ||||||||||||||||||||
| 47 | Мотопомпа для загрязненной вод Fubag PG 900T | 900 | 5000 | 150 | мощность 4000вт,высота подъема 24м,высота всасования 7м,производ 900л/м | ||||||||||||||||||||
| 48 | Миксер HAMMER MXR1350 | 300 | 2000 | Мдля смешивания сухихсмесей. 1350Вт 12мм 0-500/0-700 об/мин метал.редуктор | |||||||||||||||||||||
| 49 | Сабельная пила ИНТЕРСКОЛ | 300 | 1500 | мощность 1010 Вт масса 3,8 кг глубина распила 250 мм 3000 об/мин | |||||||||||||||||||||
| Опрессовочный насос (ОПН-13/6) TG0146348/1311 | 500 | 1500 | |||||||||||||||||||||||
| 50 | Отбойный молоток BOSCH GBH 11 | 900 | 7000 | 150 | 1500 Вт., 1300 ударов в мин., сила удара 25Дж. Вес 11.5кг. | ||||||||||||||||||||
| 51 | Отбойный молоток Makita HM 1307С | 1100 | 11000 | 170 | 1501 Вт. 1450 ударов в мин., сила удара 27,5Дж. Вес 15кг. | ||||||||||||||||||||
|
|
52 | Отбойный молоток BOSCH GBH 16-30 | 1500 | 12000 | 250 | 1750 Вт., 1300 ударов в мин., сила удара 45Дж. Вес 16.5кг. | |||||||||||||||||||
| 53 | Отбойный молоток BOSCH GSH 27VC | 2000 | 17000 | 500 | Бетонолом 2000Вт 1300уд/мин удар 62Дж 29.5кг HEX 28мм | ||||||||||||||||||||
| 54 | Парогенератор Karcher | 500 | 10000 | ||||||||||||||||||||||
| 55 | Перфоратор BOSCH 2600 SDS+ | 350 | 2000 | 780 Вт, 3 реж, 0-1100 об/м, 2,7 Дж, рев, 2,4 кг, кофр | |||||||||||||||||||||
| Перфоратор Makita HR4000C SDS-max | 750 | 7500 | 120 | 1350Вт., 1375-1800 ударов в мин.,сила уд.2-15Дж., Вес 8,2кг | |||||||||||||||||||||
| 58 | Перфоратор BOSCH GBH 11 DE SDS-MAX | 900 | 9000 | 150 | 1500Вт 120-250об/мин SDSMAX 52мм 5-14,2Дж | ||||||||||||||||||||
| 61 | Пила торцовочная (стусло) | 450 | 3000 | Мощность 1800 Вт, Глубина 65 мм, Ширина пропила 205 мм, диск 210х30х2,5 мм |
|||||||||||||||||||||
| 63 | Пила торцовочная (стусло) HAMMER STL1600 | 300 | 2000 | 1500Вт 5000об/мин круг 210мм гл.пропила 60мм площ.120х60м | |||||||||||||||||||||
| 66 | Пила монтажная Makita по металлу | 450 | 2000 | 2000Вт,3800об/мин круг 355мм гл.пропила 115мм | |||||||||||||||||||||
| 67 | Пылесос промышленный STOMER, FESTOOL | 300 / 500 | 2000 | ||||||||||||||||||||||
| Пила цепная MAKITA UC 3520 A | 450 | 2000 | 1800 Вт, шина 35 см, 800 м/мин, 3,5 кг | ||||||||||||||||||||||
| 68 | Пистолет монтажный (строительный) | 500 | 2000 | ||||||||||||||||||||||
| 69 | Плиткорез ручной | 150 | 1000 | ||||||||||||||||||||||
| 70 | Плиткорез электрический инстар | 350 | 1500 | 800вт, 2950об/мин размер диска 180*2,2*22,2 | |||||||||||||||||||||
| 71 | Плиткорез электрический PRESTO 711 | 550 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
| 72 | Пресс-клещи valtek для металлопласт. труб | 500 | 3000 | вкладыши 16мм; 20мм; 26мм; 32мм. | |||||||||||||||||||||
| 73 | Рубанок ручной | 350 | 1500 | 750 Вт, ширина строгания 82 мм, глуб. 0-3,5 мм, 3,1 кг | |||||||||||||||||||||
| 75 | Сварочный аппарат инвертор FMMA-200 | 500 | 3000 | 100 | Электрод d 1,6-4мм, сварочный ток 40-200А | ||||||||||||||||||||
| 76 | Станция для прогрева бетона СПБ 80кВт, 63кВт | 1500 | 15000 | 80кВт, 63кВт. 380В | |||||||||||||||||||||
| 77 | Тепловая пушка газовая FUBOG 30 | 500 | 3000 | помещение -600м,куб | |||||||||||||||||||||
| Тепловая пушка дизельная 25кВт | 550 | 5500 | 25кВт, помещение -300м.куб. | ||||||||||||||||||||||
| 78 | Тепловая пушка электрическая 5кВт | 350 | 3500 | 220в, 5кВт | |||||||||||||||||||||
| 79 | Тепловая пушка электро 220в 2кВт, 3квт | 300 | 1000 | 220в, 2кВт, | |||||||||||||||||||||
| 80 | Тепловая пушка электро 380в 15кВт, 21квт | 550/650 | 3000 | 100 | 380в., 21кВт | ||||||||||||||||||||
| 81 | Термовоздуходувку STEINEL HL1910E, | 250 | 1000 | 2000Вт, 3 режима, регулировка температуры 50-600град., | |||||||||||||||||||||
| 82 | Тележка гидравлическая (рохля) | 500 | 3000 | DBA 25-1,15 (грузоподъемность 2,5т ,длина вил 1115мм) | |||||||||||||||||||||
| Трубогиб для круглых труб | 550 | 3000 | Гибка труб, максимальный диаметр 76мм | ||||||||||||||||||||||
| Трубогиб для профильных труб | 550 | 3000 | Гибка труб, максимальный размер сечения 40*40мм. | ||||||||||||||||||||||
| Удленитель (электрический) 30м. | 200 | 500 | |||||||||||||||||||||||
| 83 | Установка для забивания труб | 1300 | 15000 | 250 | Tecamech PD 75 | ||||||||||||||||||||
| Фрезер Makita | 250 | 2500 | |||||||||||||||||||||||
| Циркулярка - Пила дисковая "MAKITA", | 350 | 1500 | 1300 Вт, 230х20 мм, гл.- 65 мм, 4700 об/м, 4,6 кг | ||||||||||||||||||||||
| Шовнарезчик MASALTA F-14 без диска (диск 350мм) | 1300 | 12000 | 200 | Резка бетона, Асфальта, Хонда, глубина 12мм. Диск 350мм. | |||||||||||||||||||||
| Шовнарезчик MASALTA F-20 без диска (диск 500мм) | 2000 | 20000 | Резка бетона, Асфальта, Хонда, глубина 17мм. Диск 500мм. | ||||||||||||||||||||||
| Штроборез бороздодел Фиолент | 500 | 4000 | мощность 1,1кВт, размер пила 30*30мм. | ||||||||||||||||||||||
| 84 | Ямобур ручной. Диаметр 200 | 200 | 1000 | Диаметр 160, высота 1метр. | |||||||||||||||||||||
| 85 | Оборудование для работы с полом, шлифмашинки | ||||||||||||||||||||||||
| 86 | Болгарка - Угловая шлиф машинка 230 мм. | 350 | 1500 | ||||||||||||||||||||||
| 87 | Болгарка - УШМ 125 мм. | 250 | 1000 | 1100Вт, 125 мм, 11000 об/м, 1,4 кг | |||||||||||||||||||||
| Виброрейки бензиновые | 1600 | 8000 | 250 | Masalta MCD-3, длинна рейки 3м.бенз. Двигатель, вес 12кг. | |||||||||||||||||||||
| 88 | Виброрейка электрические | 850 | 4000 | 220В, длинна рейки 3м. | |||||||||||||||||||||
| 89 | Затирочная машина электрическая по бетону (вертолет) | 2000 | 10000 | 300 | |||||||||||||||||||||
| Затирочные машины по бетону (вертолет) | 2600 | 10000 | Masalta МТ36-4, бензин Honda, диаметр 900мм. Диск, лопасти в комплекте. | ||||||||||||||||||||||
| 90 | Мозаично-шлифовальная машина Слитстоун 220V | 1500 | 15000 | 350 | |||||||||||||||||||||
| 91 | Мозаично-шлифовальная машина СО-307 220в | 1600 | 16000 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 92 | Мозаично-шлифовальная машина СО-307 380в | 1800 | 6000 | 350 | Производительность 23 кв.м/час; ширина шлифования 570 мм; мощностьпривода 5,5 кВт; сеть 380 В; масса 150 кг. | ||||||||||||||||||||
| 93 | Паркетно шлифовальная машина СО-331 ленточная | 2000 | 6000 | 250 | Мощность 2200 Вт; Ширина обработки за один проход 200 мм; Производительность 50 м2/час; Вес 78 кг. | ||||||||||||||||||||
| Паркетно шлифовальная машина СО-206 | 2000 | 6000 | 200 | барабанного типа, шлифование паркета, деревянных полов, 220в, ширина 20см. | |||||||||||||||||||||
| 94 | Паркетно шлифовальная машина СО-318Трио | 2000 | 7000 | 250 | трех дисковая, 3-диска диаметром 200мм, чистовая шлифовка паркета, деревянных полов, 220в, ширина 450мм. | ||||||||||||||||||||
| Строгальная машина СО-207 для деревянных полов | 2500 | 10000 | 300 | Ширина строгания: 280 мм.Кол-во ножей: 3 шт.Напряжение: 220 В мощ-ть: 2200 Вт |
|||||||||||||||||||||
| 95 | Шлифовальная машина вибро. Энергомаш. | 250 | 1000 | 300 Вт, рабочая поверхность 115х230 мм,2,1 кг | |||||||||||||||||||||
| 96 | Шлифовальная машина ленточная. MAKITA 9404 | 350 | 1500 | 1200 Вт, рабочая поверхность 100х610 мм, 5,9 кг | |||||||||||||||||||||
| 97 | Шлифовальная полировальная машина, орбитальная. | 300 | 1500 | Обороты регулируемые 0-3000 об/мин. | |||||||||||||||||||||
| 98 | Роторно-фрезеровальная машина Von Arx FR300 | 5000 | 20000 | 800 | Фрезерование бетона, асфальта, до 12мм, Ширина 40см, Диз. Двиг HATZ | ||||||||||||||||||||
| 99 | Леса и лестницы | ||||||||||||||||||||||||
| 100 | Гидравлический подъемник прицепной | 4000 | Высота подъема 15м, работает от 220В.замена автовышки | ||||||||||||||||||||||
| 101 | Помост строительный | 50 | Высота 1,6м,длина 2м ,2помоста | ||||||||||||||||||||||
| 102 | Вышка тур | от150 | высота 8,8м, площадка 1,2*2,0м. Свыше 10суток - 20% скидка | ||||||||||||||||||||||
| 103 | Леса строительные | 3-6р\м.кв | Цена зависит от срока проката, от количества м.кв. | ||||||||||||||||||||||
| 104 | Лестница складная 7,25м | 400 | Трех секционная, VIRA,аллюминий, | ||||||||||||||||||||||
| 105 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
| Авто-бокс (багаж на крышу) | 300 | 5000 |
|
||||||||||||||||||||||
| 106 | Авто - прицеп | 400 | |||||||||||||||||||||||
| 107 | Авто-Холодильник | 200 | |||||||||||||||||||||||
| 108 | Весы | 50 | 500 | ||||||||||||||||||||||
| Мотор лодочный Golfstream NPO5029330 2,64kw | 1000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
| 110 | Крепление для велосипеда | 100 | 1000 | ||||||||||||||||||||||
| 112 | Детское кресло автомобильное | 500 | 50руб\сут | 1500 |
|
||||||||||||||||||||
| Детская кроватка, коляска, детский стульчик для кормления | 500 | 50руб\сут | 1500 | цена за месяц | |||||||||||||||||||||
| Детские карнавальные костюмы | от 150 | ||||||||||||||||||||||||
| Табуретки | 30 | 300 | Для пикника, банкета, презентаций. | ||||||||||||||||||||||
| Стол складной 1800*600мм фанера. | 70 | 700 | Для пикника, банкета, презентаций. | ||||||||||||||||||||||
| Расходные материалы | |||||||||||||||||||||||||
| 113 | Бур SDS-max 35*800мм | 300 | |||||||||||||||||||||||
| 114 | Бур SDS-max 40*900мм | 400 | |||||||||||||||||||||||
| 116 | Бур SDS-max 55*900мм | 1000 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 121 | |||||||||||||||||||||||||
| Если цена за час не указанна, значит оплата только за сутки, | |||||||||||||||||||||||||
| При возврате в день оформления до 18:00 скидка 15%. | |||||||||||||||||||||||||
| Если Вы берете инструмент с 18:00, а возвращаете его до 10:00 следующего дня, то предусмотренна скидка 40% | |||||||||||||||||||||||||
| Возростающие скидки при длительном сроке проката. | |||||||||||||||||||||||||
| Система скидок постоянным клиентам. | |||||||||||||||||||||||||
| Специальные условия для юр.лиц, при заключении договора. | |||||||||||||||||||||||||
| Компания "Оренпрокат" оказывает услуги по ремонту строительного оборудования и инструмента! | |||||||||||||||||||||||||
| Компания "Оренпрокат" оказывает услуги по доставке строительного оборудования до места назначения! | |||||||||||||||||||||||||
Смотрите также:
20.05.2016
Оборудование для уплотнения грунта и асфальта
Оборудование WACKER NEUSON для уплотнения грунта и асфальта. В современном строительстве активно применяются средства малой механизации для уплотнения грунта.
20.05.2016
Выбираем отбойный молоток или бетонолом.
Выбираем отбойный молоток или бетонолом. Оптимальным решением перед покупкой будет взять бетонолом в аренду.
20.05.2016
Выбор виброплинты - рекомендации
Выбор виброплиты - рекомендации. Многие компании-застройщики и частные лица уже стали нашими клиентами, оставшись довольными выбором, ценой и сервисом компании "Оренпрокат".
14.05.2016
Гидравлический прицепной подъемник DINO-150
Гидравлический прицепной подъемник DINO-150 Высота подъема 15м.




